0 varor i korgen
Ialt 0,00 SEK
Lagerstatus: Varan finns på lager
Föväntad leveranstid: 2-3 dagar.
| Helautomatisk belysning | När denna funktion är aktiverad behöver du bara vrida lätt på handleden för att belysa klockans bakgrund. Energisnål: den helautomatiska belysningen fungerar endast i mörka miljöer. |
|---|---|
| Köldbeständig (-10 °C) | Den här klockan rår inte heller på temperaturer ned till -10 °C. |
| Solfunktion | Solceller förser klockan med energi oberoende och miljövänligt. Överflödig solenergi sparas i ett batteri. |
| Radiosignalmottagare (EU, USA, JPN) | I Europa eller Nordamerika, på många platser i Kanada och Centralamerika eller Japan - när armbandsuret ställts in till den lokala tidszonen tar det emot relevant signal som säkerställer att det alltid visar exakt tid. I många länder visas även sommar- och vintertid automatiskt. |
| Kompass | En inbyggd riktningssensor känner av magnetisk nord. |
| Höjdmätare 10 000 m | En trycksensor känner av förändringar i lufttrycket och omvandlar resultatet till en höjd upp till 10 000 m. |
| Visning av månens faser | Månfaserna visas i symbolform individuellt efter inställt geografiskt läge. |
| Ebb-flod-indikator | Tidvattensrörelser visas grafiskt baserat på din nuvarande latitud och longitud samt det lunitidala intervallet. |
| Barometer (260/1 100) | En speciell sensor mäter lufttrycket (mätområde: 260/1 100 hPa.) och visar detta i symbolform på displayen. På så sätt är det möjligt att i förväg identifiera vädertendenser. |
| Termometer (-10 ºC/+60 ºC) | En sensor mäter klockans omgivningstemperatur och visar den i grader Celsius (-10 ºC/+60 ºC). |
| Höjdmätardataminne | I klockans dataminne går det ¿ beroende på modell ¿ att spara upp till 40 höjddataposter som går att ta fram när du vill. Alla dataposter består av ett uppmätt höjdvärde i kombination med datum och klockslag. Förutom höjdvärdena sparas högsta och lägsta höjd för varje mättillfälle. |
| Världstidsfunktion | Världstidsfunktionen visar klocktiderna i upp till 29 olika tidszoner. |
| Stoppfunktion - 1/100 sek. - 24 tim. | Noggrann mätning av passerad tid med en knapptryckning. Bråktalet anger måttenheten och timtalet anger den maximala tidmätningen. |
| Yacht-tidur utan automatisk upprepningsfunktion | Idealisk förberedelse för varje regatta och varje kappsegling: Nedräkningsstarttiden kan ställas in på en tidsperiod mellan 1 och 10 minuter, 5 minuter är vanligt. En hörbar signal ljuder då en gång för varje förlöpt minut. De sista 10 sekunderna före start avges signalen per sekund. |
| Tidur - 1/1 min. - 1 tim. | För alla som vill veta exakt: Nedräkningstiduren hjälper dig att komma ihåg speciella eller återkommande händelser genom att avge en akustisk signal vid en inställd tidpunkt. Tiden kan ställas in i steg om minuter och upp till 1 timmar i förväg. Särskilt praktiskt för dagliga intag av medicin eller vid intervallträning. |
| Fem dagliga alarm | Det dagliga alarmet påminner dig med en ljudsignal om återkommande händelser vid den tid du ställt in. Du kan också aktivera en timsignal som ljuder varje hel timme. Den här modellen har fem oberoende alarm för kunna anpassa påminnelser till olika viktiga möten. |
| Knappljud på/av | Om du vill kan du stänga av knappljuden med lägesknappen. När ljuden stängts av hörs det ingen pipton när du växlar från en funktion till nästa. Inställda larm och nedräkningstimers är aktiva trots att knappljuden stängts av. |
| Automatisk kalender | När den automatiska kalendern har ställts in visas alltid det korrekta datumet. |
| 12/24-timmarsvisning | Tiden visas antingen i 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat. |
| Riktningsring | Den här ringen kan användas för att bestämma en ungefärlig riktning. |
| Mineralglas | Det hårda, reptåliga mineralglaset skyddar klockan mot fula skador. |
| Hartshölje | |
| Massivt titanarmband | Ädel optik och lätt vikt utmärker titan. Det högklassiga materialet är korrosionsbeständigt samt hudvänligt och därför väl lämpat för allergiker. |
| Säkerhetslås | Något att lita på: Armbandet på denna klocka är utrustat med ett speciellt lås som hindrar att det öppnas av misstag. |
| Batterinivåindikator | Indikatorn visar aktuell batterinivå. |
| Vattenskyddsklassificering (20 bar) | Perfekt för fridykning utan dykutrustning. Armbandsuret är vattenskyddat till 20 bar/200 meter. Metervärdet är inte relaterat till ett dykdjup utan till lufttrycket som används under vattenskyddstestet. (ISO 2281) |
| Batterityp | CTL1616 |
| Mått | ca 56,20mm x 48,10mm x 13,90mm (B x H x D) |
| Vikt | ca 113,00 g |