0 varor i korgen
Ialt 0,00 SEK
Lagerstatus: Varan finns på lager
Föväntad leveranstid: 2-3 dagar.
| Stoppfunktion - 1/1000 sek. - 10 tim. | Mäter medeltid och sluttid med en noggrannhet på tusendels sekunder . Signaler bekräftar val av start/stopp. Mätkapaciteten når upp till 10 timmar. |
|---|---|
| Domarfunktion | Domarfunktionen visar aktuell speltid och den totaltid som förflutit i spelet vilket förenklar beräkning av tilläggstid. |
| Varvminne 100 | Du kan lagra och visa uppmätta stopp-, varv- och sträcktider samt datum. En datapost består av datum, stopptid, varvtid och sträcktid. Minnet kan lagra upp till 100 poster. Vissa modeller kan också lagra beräknade avstånd och kalorier. |
| Tidur för mätning av intervaller | Med denna timer kan upp till nio enskilda nedräkningstider definieras och ställas in, som förlöper efter varandra. |
| 12 dagslarm eller timsignal | Dagslarmet påminner om återkommande händelser genom att avge en akustisk signal vid en inställd tidpunkt. Den här modellen har tolv oberoende larm som flexibelt påminner om viktiga tider. |
| Automatisk kalender | När den automatiska kalendern har ställts in visas alltid det korrekta datumet. |
| Hartshölje | |
| 5 år - 1 batteri | I cirka 5 år förser batteriet klockan med nödvändig energi. |
| Vattenskyddsklassificering (5 bar) | Det här armbandsuret klarar dusch och bad. Det är testat för att vara vattentätt upp till 5 bar/50 meter. Metervärdet är inte relaterat till ett dykdjup utan till lufttrycket som används under vattenskyddstestet. (ISO 2281) |
| Noggrannhet | +/- 30 sec Sekunder per månad |
| Batterityp | CR2032 |
| Mått | ca 83,00mm x 64,00mm x 24,00mm (B x H x D) |
| Vikt | ca 82,00 g |